Каталог электродвигателей: двигатели серии АИР, 5А
Общепромышленные электродвигатели серии АИР
(взаимозаменяемые с серией А, 5А, 5АМ, 4А, 4АМ, АД)
Электродвигатели асинхронные трехфазные закрытого обдуваемого общепромышленного исполнения с короткозамкнутым ротором предназначены для привода различных механизмов: станков, насосов, компрессоров, вентиляторов, мельниц и т.п.
Наш прайс-лист: общепромышленные электродвигатели АИР
Габаритные и присоединительные размеры электродвигателей АИР |
Двигатели АИР | Описание серии | Технические характеристики | |
- Конструктивные исполнения по способу монтажа:
Конструктивные исполнения по способу монтажа: IM1081-IM1082
Конструктивное исполнение по способу монтажа: IM1081 - на лапах с одним цилиндрическим концом вала любого пространственного положения
Конструктивное исполнение по способу монтажа: IM1082 - на лапах с двумя цилиндрическими концами вала любого пространственного положения
Габаритные размеры
Тип двигателя | Число полюсов | Габаритные размеры, мм | |||
l30 | l33 | h31 | d30 | ||
АИР 50 | 2,4 | 178 | 200 | 130 | 107 |
АИР 56 | 2,4 | 203 | 230 | 141 | 120 |
АИР 63 | 2,4,6 | 227 | 261 | 154 | 135 |
АИР 71 | 2,4,6,8 | 272,5 | 316,5 | 188 | 163 |
АИР 80 А | 2,4,6,8 | 296,5 | 350 | 204,5 | 177 |
АИР 80 В | 2,4,6,8 | 320,5 | 374 | 204,5 | 177 |
АИР 90 L | 2,4,6,8 | 337 | 390 | 224,5 | 200 |
АИР 100 S | 2,4 | 360 | 424 | 246,5 | 226 |
АИР 100 L | 2,4,6,8 | 391 | 455 | 246,5 | 226 |
АИР 112 M | 2,4,6,8 | 435 | 520 | 285 | 246 |
АИР 132 S | 4,6,8 | 460 | 546 | 325 | 288 |
АИР 132 M | 2,4,6,8 | 498 | 584 | 325 | 288 |
АИР 160 S | 2 | 605 | 720 | 405 | 350 |
АИР 160 S | 4,6,8 | 605 | 720 | 405 | 350 |
АИР 160 M | 2 | 645 | 760 | 405 | 350 |
АИР 160 M | 4,6,8 | 645 | 760 | 405 | 350 |
АИР 180 S | 2 | 630 | 744 | 440 | 375 |
АИР 180 S | 4 | 630 | 744 | 440 | 375 |
АИР 180 M | 2 | 680 | 794 | 440 | 375 |
АИР 180 M | 4,6,8 | 680 | 794 | 440 | 375 |
АИР 200 М | 2 | 735 | 850 | 485 | 410 |
АИР 200 М | 4,6,8 | 765 | 880 | 485 | 410 |
АИР 200 L | 2 | 781 | 895 | 485 | 410 |
АИР 200 L | 4,6,8 | 811 | 925 | 485 | 410 |
АИР 225 M | 2 | 835 | 952 | 535 | 460 |
АИР 225 M | 4,6,8 | 865 | 1012 | 535 | 460 |
АИР 250 S | 2 | 910 | 1055 | 640 | 545 |
АИР 250 S | 4,6,8,10 | 910 | 1055 | 640 | 545 |
АИР 250 M | 2 | 950 | 1095 | 640 | 545 |
АИР 250 M | 4,6,8,10 | 950 | 1095 | 640 | 545 |
Установочные и присоединительные размеры
Тип двигателя | Число полюсов | Установочные и присоединительные размеры, мм | |||||||||||||||||
l1 | l2 | l10 | l11 | l31 | b1 | b2 | b10 | b11 | h | h1 | h2 | h5 | h6 | h10 | d1 | d2 | d10 | ||
АИР 50 | 2,4 | 20 | 20 | 63 | 77 | 32 | 3 | 3 | 80 | 102 | 50 | 3 | 3 | 10,2 | 10,2 | 6 | 9 | 9 | 5,8 |
АИР 56 | 2,4 | 23 | 23 | 71 | 85 | 36 | 4 | 4 | 90 | 116 | 56 | 4 | 4 | 12,5 | 12,5 | 7 | 11 | 11 | 5,8 |
АИР 63 | 2,4,6 | 30 | 30 | 80 | 96 | 40 | 5 | 5 | 100 | 129 | 63 | 5 | 5 | 16 | 16 | 14 | 14 | 7 | |
АИР 71 | 2,4,6,8 | 40 | 40 | 90 | 110 | 45 | 6 | 6 | 112 | 135 | 71 | 6 | 6 | 21,5 | 21,5 | 8 | 19 | 19 | 7 |
АИР 80 А | 2,4,6,8 | 50 | 50 | 100 | 125 | 50 | 6 | 6 | 125 | 155 | 80 | 6 | 6 | 24,5 | 24,5 | 9 | 22 | 22 | 10 |
АИР 80 В | 2,4,6,8 | 50 | 50 | 100 | 125 | 50 | 6 | 6 | 125 | 155 | 80 | 6 | 6 | 24,5 | 24,5 | 9 | 22 | 22 | 10 |
АИР 90 L | 2,4,6,8 | 50 | 50 | 125 | 155 | 56 | 8 | 8 | 140 | 175 | 90 | 7 | 7 | 27 | 27 | 10 | 24 | 24 | 10 |
АИР 100 S | 2,4 | 60 | 60 | 112 | 147 | 63 | 8 | 8 | 160 | 200 | 100 | 7 | 7 | 31 | 31 | 12 | 28 | 28 | 12 |
АИР 100 L | 2,4,6,8 | 60 | 60 | 140 | 175 | 63 | 8 | 8 | 160 | 200 | 100 | 7 | 7 | 31 | 31 | 12 | 28 | 28 | 12 |
АИР 112 M | 2,4,6,8 | 80 | 80 | 140 | 174 | 70 | 10 | 10 | 190 | 228 | 112 | 8 | 8 | 35 | 35 | 14 | 32 | 32 | 12 |
АИР 132 S | 4,6,8 | 80 | 80 | 140 | 174 | 89 | 10 | 10 | 216 | 258 | 132 | 8 | 8 | 41 | 41 | 16 | 38 | 38 | 12 |
АИР 132 M | 2,4,6,8 | 80 | 80 | 178 | 212 | 89 | 10 | 10 | 216 | 258 | 132 | 8 | 8 | 41 | 41 | 16 | 38 | 38 | 12 |
АИР 160 S | 2 | 110 | 110 | 178 | 218 | 108 | 12 | 12 | 254 | 294 | 160 | 8 | 8 | 45 | 45 | 20 | 42 | 42 | 15 |
АИР 160 S | 4,6,8 | 110 | 110 | 178 | 218 | 108 | 14 | 12 | 254 | 294 | 160 | 9 | 8 | 51,5 | 45 | 20 | 48 | 42 | 15 |
АИР 160 M | 2 | 110 | 110 | 210 | 250 | 108 | 12 | 12 | 254 | 294 | 160 | 8 | 8 | 45 | 45 | 20 | 42 | 42 | 15 |
АИР 160 M | 4,6,8 | 110 | 110 | 210 | 250 | 108 | 14 | 12 | 254 | 294 | 160 | 9 | 8 | 51,5 | 45 | 20 | 48 | 42 | 15 |
АИР 180 S | 2 | 110 | 110 | 203 | 253 | 121 | 14 | 14 | 279 | 320 | 180 | 9 | 9 | 51,5 | 51,5 | 20 | 48 | 48 | 15 |
АИР 180 S | 4 | 110 | 110 | 203 | 253 | 121 | 16 | 14 | 279 | 320 | 180 | 10 | 9 | 59 | 51,5 | 20 | 55 | 48 | 15 |
АИР 180 M | 2 | 110 | 110 | 241 | 290 | 121 | 14 | 14 | 279 | 320 | 180 | 9 | 9 | 51,5 | 51,5 | 20 | 48 | 48 | 15 |
АИР 180 M | 4,6,8 | 110 | 110 | 241 | 290 | 121 | 16 | 14 | 279 | 320 | 180 | 10 | 9 | 59 | 51,5 | 20 | 55 | 48 | 15 |
АИР 200 М | 2 | 110 | 110 | 267 | 337 | 133 | 16 | 16 | 318 | 395 | 200 | 10 | 10 | 59 | 59 | 25 | 55 | 55 | 19 |
АИР 200 М | 4,6,8 | 140 | 110 | 267 | 337 | 133 | 18 | 16 | 318 | 395 | 200 | 11 | 10 | 64 | 59 | 25 | 60 | 55 | 19 |
АИР 200 L | 2 | 110 | 110 | 305 | 375 | 133 | 16 | 16 | 318 | 395 | 200 | 10 | 10 | 59 | 59 | 25 | 55 | 55 | 19 |
АИР 200 L | 4,6,8 | 140 | 110 | 305 | 375 | 133 | 18 | 16 | 318 | 395 | 200 | 11 | 10 | 64 | 59 | 25 | 60 | 55 | 19 |
АИР 225 M | 2 | 110 | 110 | 310 | 375 | 149 | 16 | 16 | 356 | 425 | 225 | 10 | 10 | 69 | 59 | 28 | 55 | 55 | 19 |
АИР 225 M | 4,6,8 | 140 | 140 | 310 | 375 | 149 | 18 | 18 | 356 | 425 | 225 | 11 | 11 | 69 | 64 | 28 | 65 | 60 | 19 |
АИР 250 S | 2 | 140 | 140 | 310 | 390 | 168 | 18 | 18 | 406 | 490 | 250 | 11 | 11 | 69 | 69 | 30 | 65 | 65 | 24 |
АИР 250 S | 4,6,8,10 | 140 | 140 | 310 | 390 | 168 | 20 | 20 | 406 | 490 | 250 | 12 | 12 | 79,5 | 74,5 | 30 | 75 | 70 | 24 |
АИР 250 M | 2 | 140 | 140 | 349 | 430 | 168 | 18 | 18 | 406 | 490 | 250 | 11 | 11 | 69 | 69 | 30 | 65 | 65 | 24 |
АИР 250 M | 4,6,8,10 | 140 | 140 | 349 | 430 | 168 | 20 | 20 | 406 | 490 | 250 | 12 | 12 | 79,5 | 74,5 | 30 | 75 | 70 | 24 |
Конструктивные исполнения по способу монтажа: IM2081-IM2082
Конструктивное исполнение по способу монтажа: IM2081 - на лапах с одним цилиндрическим концом вала любого пространственного положения
Конструктивное исполнение по способу монтажа: IM2082 - на лапах с двумя цилиндрическими концами вала любого пространственного положения
Габаритные размеры
Тип двигателя | Число полюсов | Габаритные размеры, мм | |||
l30 | l33 | h31 | d24 | ||
АИР 50 | 2,4 | 178 | 200 | 130 | 120 |
АИР 56 | 2,4 | 203 | 230 | 141 | 140 |
АИР 63 | 2,4,6 | 227 | 261 | 154 | 160 |
АИР 71 | 2,4,6,8 | 272,5 | 316,5 | 188 | 200 |
АИР 80А | 2,4,6,8 | 296,5 | 350 | 204,5 | 200 |
АИР 80В | 2,4,6,8 | 320,5 | 374 | 204,5 | 200 |
АИР 90L | 2,4,6,8 | 337 | 390 | 224,5 | 250 |
АИР 100S | 2,4 | 360 | 424 | 246,5 | 250 |
АИР 100L | 2,4,6,8 | 391 | 455 | 246,5 | 250 |
АИР 112M | 2,4,6,8 | 435 | 520 | 285 | 300 |
АИР 132S | 4,6,8 | 460 | 546 | 325 | 350 |
АИР 132M | 2,4,6,8 | 498 | 584 | 325 | 350 |
АИР 160S | 2 | 605 | 720 | 405 | 350 |
АИР 160S | 4,6,8 | 605 | 720 | 405 | 350 |
АИР 160M | 2 | 645 | 760 | 405 | 350 |
АИР 160M | 4,6,8 | 645 | 760 | 405 | 350 |
АИР 180S | 2 | 630 | 744 | 440 | 400 |
АИР 180S | 4 | 630 | 744 | 440 | 400 |
АИР 180M | 2 | 680 | 794 | 440 | 400 |
АИР 180M | 4,6,8 | 680 | 794 | 440 | 400 |
АИР 200М | 2 | 735 | 850 | 485 | 450 |
АИР 200М | 4,6,8 | 765 | 880 | 485 | 450 |
АИР 200L | 2 | 781 | 895 | 485 | 450 |
АИР 200L | 4,6,8 | 811 | 925 | 485 | 450 |
АИР 225M | 2 | 835 | 952 | 535 | 550 |
АИР 225M | 4,6,8 | 865 | 1012 | 535 | 550 |
АИР 250S | 2 | 910 | 1055 | 640 | 550 |
АИР 250S | 4,6,8,10 | 910 | 1055 | 640 | 550 |
АИР 250M | 2 | 950 | 1095 | 640 | 550 |
АИР 250M | 4,6,8,10 | 950 | 1095 | 640 | 550 |
Установочные и присоединительные размеры
Тип двигателя | Число полюсов | Установочные и присоединительные размеры, мм | ||||||||||||||||||||||||
l1 | l2 | l10 | l11 | l20 | l21 | l31 | b1 | b2 | b10 | b11 | h | h1 | h2 | h5 | h6 | h10 | d1 | d2 | d10 | d20 | d22 | d25 | n | a (град.) | ||
АИР 50 | 2,4 | 20 | 20 | 63 | 77 | 3 | 8 | 32 | 3 | 3 | 80 | 102 | 50 | 3 | 3 | 10,2 | 10,2 | 6 | 9 | 9 | 5,8 | 100 | 7 | 95 | 4 | 45 |
АИР 56 | 2,4 | 23 | 23 | 71 | 85 | 3 | 10 | 36 | 4 | 4 | 90 | 116 | 56 | 4 | 4 | 12,5 | 12,5 | 7 | 11 | 11 | 5,8 | 115 | 10 | 110 | 5 | 45 |
АИР 63 | 2,4,6 | 30 | 30 | 80 | 96 | 3,5 | 10 | 40 | 5 | 5 | 100 | 129 | 63 | 5 | 5 | 16 | 16 | 14 | 14 | 7 | 130 | 10 | 130 | 6 | 45 | |
АИР 71 | 2,4,6,8 | 40 | 40 | 90 | 110 | 3,5 | 10 | 45 | 6 | 6 | 112 | 135 | 71 | 6 | 6 | 21,5 | 21,5 | 8 | 19 | 19 | 7 | 165 | 12 | 130 | 7 | 45 |
АИР 80А | 2,4,6,8 | 50 | 50 | 100 | 125 | 3,5 | 10 | 50 | 6 | 6 | 125 | 155 | 80 | 6 | 6 | 24,5 | 24,5 | 9 | 22 | 22 | 10 | 165 | 12 | 130 | 8 | 45 |
АИР 80В | 2,4,6,8 | 50 | 50 | 100 | 125 | 3,5 | 10 | 50 | 6 | 6 | 125 | 155 | 80 | 6 | 6 | 24,5 | 24,5 | 9 | 22 | 22 | 10 | 165 | 12 | 130 | 9 | 45 |
АИР 90L | 2,4,6,8 | 50 | 50 | 125 | 155 | 4 | 12 | 56 | 8 | 8 | 140 | 175 | 90 | 7 | 7 | 27 | 27 | 10 | 24 | 24 | 10 | 215 | 15 | 180 | 10 | 45 |
АИР 100S | 2,4 | 60 | 60 | 112 | 147 | 4 | 14 | 63 | 8 | 8 | 160 | 200 | 100 | 7 | 7 | 31 | 31 | 12 | 28 | 28 | 12 | 215 | 15 | 180 | 11 | 45 |
АИР 100L | 2,4,6,8 | 60 | 60 | 140 | 175 | 4 | 14 | 63 | 8 | 8 | 160 | 200 | 100 | 7 | 7 | 31 | 31 | 12 | 28 | 28 | 12 | 215 | 15 | 180 | 12 | 45 |
АИР 112M | 2,4,6,8 | 80 | 80 | 140 | 174 | 4 | 17 | 70 | 10 | 10 | 190 | 228 | 112 | 8 | 8 | 35 | 35 | 14 | 32 | 32 | 12 | 265 | 15 | 230 | 13 | 45 |
АИР 132S | 4,6,8 | 80 | 80 | 140 | 174 | 5 | 19 | 89 | 10 | 10 | 216 | 258 | 132 | 8 | 8 | 41 | 41 | 16 | 38 | 38 | 12 | 300 | 19 | 250 | 14 | 45 |
АИР 132M | 2,4,6,8 | 80 | 80 | 178 | 212 | 5 | 19 | 89 | 10 | 10 | 216 | 258 | 132 | 8 | 8 | 41 | 41 | 16 | 38 | 38 | 12 | 300 | 19 | 250 | 15 | 45 |
АИР 160S | 2 | 110 | 110 | 178 | 218 | 5 | 15 | 108 | 12 | 12 | 254 | 294 | 160 | 8 | 8 | 45 | 45 | 20 | 42 | 42 | 15 | 300 | 19 | 250 | 16 | 45 |
АИР 160S | 4,6,8 | 110 | 110 | 178 | 218 | 5 | 15 | 108 | 14 | 12 | 254 | 294 | 160 | 9 | 8 | 51,5 | 45 | 20 | 38 | 42 | 15 | 300 | 19 | 250 | 17 | 45 |
АИР 160M | 2 | 110 | 110 | 210 | 250 | 5 | 15 | 108 | 12 | 12 | 254 | 294 | 160 | 8 | 8 | 45 | 45 | 20 | 42 | 42 | 15 | 300 | 19 | 250 | 18 | 45 |
АИР 160M | 4,6,8 | 110 | 110 | 210 | 250 | 5 | 15 | 108 | 14 | 12 | 254 | 294 | 160 | 9 | 8 | 51,5 | 45 | 20 | 48 | 42 | 15 | 300 | 19 | 250 | 19 | 45 |
АИР 180S | 2 | 110 | 110 | 203 | 253 | 5 | 15 | 121 | 14 | 14 | 279 | 320 | 180 | 9 | 9 | 51,5 | 51,5 | 20 | 48 | 48 | 15 | 350 | 19 | 300 | 20 | 45 |
АИР 180S | 4 | 110 | 110 | 203 | 253 | 5 | 15 | 121 | 16 | 14 | 279 | 320 | 180 | 10 | 9 | 59 | 51,5 | 20 | 55 | 48 | 15 | 350 | 19 | 300 | 21 | 45 |
АИР 180M | 2 | 110 | 110 | 241 | 290 | 5 | 15 | 121 | 14 | 14 | 279 | 320 | 180 | 9 | 9 | 51,5 | 51,5 | 20 | 48 | 48 | 15 | 350 | 19 | 300 | 22 | 45 |
АИР 180M | 4,6,8 | 110 | 110 | 241 | 290 | 5 | 15 | 121 | 16 | 14 | 279 | 320 | 180 | 10 | 9 | 59 | 51,5 | 20 | 55 | 48 | 15 | 350 | 19 | 300 | 23 | 45 |
АИР 200М | 2 | 110 | 110 | 267 | 337 | 5 | 20 | 133 | 16 | 16 | 318 | 395 | 200 | 10 | 10 | 59 | 59 | 25 | 55 | 55 | 15 | 400 | 19 | 350 | 8 | 22,5 |
АИР 200М | 4,6,8 | 140 | 110 | 267 | 337 | 5 | 20 | 133 | 18 | 16 | 318 | 395 | 200 | 11 | 10 | 64 | 59 | 25 | 60 | 55 | 15 | 400 | 19 | 350 | 8 | 22,5 |
АИР 200L | 2 | 110 | 110 | 305 | 375 | 5 | 20 | 133 | 16 | 16 | 318 | 395 | 200 | 10 | 10 | 59 | 59 | 25 | 55 | 55 | 15 | 400 | 19 | 350 | 8 | 22,5 |
АИР 200L | 4,6,8 | 140 | 110 | 305 | 375 | 5 | 20 | 133 | 18 | 16 | 318 | 395 | 200 | 11 | 10 | 64 | 59 | 25 | 60 | 55 | 24 | 400 | 19 | 350 | 8 | 22,5 |
АИР 225M | 2 | 110 | 110 | 310 | 375 | 5 | 22 | 149 | 16 | 16 | 356 | 425 | 225 | 10 | 10 | 69 | 59 | 28 | 55 | 55 | 24 | 500 | 19 | 450 | 9 | 22,5 |
АИР 225M | 4,6,8 | 140 | 140 | 310 | 375 | 5 | 22 | 149 | 18 | 18 | 356 | 425 | 225 | 11 | 11 | 69 | 64 | 28 | 65 | 60 | 24 | 500 | 19 | 450 | 9 | 22,5 |
АИР 250S | 2 | 140 | 140 | 310 | 390 | 5 | 18 | 168 | 18 | 18 | 406 | 490 | 250 | 11 | 11 | 69 | 69 | 30 | 65 | 65 | 24 | 500 | 19 | 450 | 9 | 22,5 |
АИР 250S | 4,6,8,10 | 140 | 140 | 310 | 390 | 5 | 18 | 168 | 20 | 20 | 406 | 490 | 250 | 12 | 12 | 79,5 | 74,5 | 30 | 75 | 70 | 24 | 500 | 19 | 450 | 9 | 22,5 |
АИР 250M | 2 | 140 | 140 | 349 | 430 | 5 | 18 | 168 | 18 | 18 | 406 | 490 | 250 | 11 | 11 | 69 | 69 | 30 | 65 | 65 | 24 | 500 | 19 | 450 | 9 | 22,5 |
АИР 250M | 4,6,8,10 | 140 | 140 | 349 | 430 | 5 | 18 | 168 | 20 | 20 | 406 | 490 | 250 | 12 | 12 | 79,5 | 74,5 | 30 | 75 | 70 | 24 | 500 | 19 | 450 | 9 | 22,5 |
Конструктивные исполнения по способу монтажа: IM3081-IM3082
Конструктивное исполнение по способу монтажа: IM3081 - на лапах с одним цилиндрическим концом вала любого пространственного положения
Конструктивное исполнение по способу монтажа: IM3082 - на лапах с двумя цилиндрическими концами вала любого пространственного положения
Информация по общепромышленным асинхронным электродвигателям: